|
公司基本資料信息
|
主要技術參數(shù)
量程 | 0.2...400Bar |
遲滯 | 10...20%設定值(25%~35%,1%~5%可選) |
誤差 | 3%設定值 |
介質(zhì)溫度 | -25~85℃(-40~160℃可選) |
防護等級 | IP65 |
接線方式 | 端子接線 |
膜片(≤12bar) | NBR |
活塞(>12bar) | 鋼制活塞帶有NBR密封 |
過程連接 | 不銹鋼 |
外殼 | 工程塑料 |
輸出 | 常開+常閉 接點鍍金 ≤DC42V, 1A ≤DC115V,0.15A ≤AC42V, 3A ≤AC125V,3A ≤AC250V,0.5A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |