|
公司基本資料信息
|
發(fā)電機(jī)縱差保護(hù)是發(fā)電機(jī)最常用的主保護(hù)。微機(jī)保護(hù)大量在現(xiàn)場運(yùn)用,為保護(hù)不同動作特性和出口方式提供了有利條件,我們可根據(jù)自己的實(shí)際情況,以及靈敏度要求的側(cè)重點(diǎn)進(jìn)行選擇。確保同步發(fā)電機(jī)運(yùn)行安全。
2KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登 SADEN |
型號 | KL2000i |
發(fā)動機(jī)型號 | R80-i |
發(fā)動機(jī)類型 | 四沖程, 頂置氣門, 底置凸輪軸,單缸,直列式 |
排氣量 | 80cc |
缸徑(mm) | 48.6x43 |
壓縮比 | 8.8±0.2:1 |
額定轉(zhuǎn)數(shù) | 4800轉(zhuǎn)/分 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | C.D.I |
啟動系統(tǒng) | 手拉啟動 |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 1.06加侖(4L) |
燃料 | 無鉛汽油 |
機(jī)油容量 | 0.4L |
機(jī)油 | SF或更高等級 SAE 5W-30,5W-40(CC級以上) |
額定頻率 | 50Hz |
額定電壓 | 220V |
額定交流電輸出 | 1,800W |
最大交流電輸出 | 2,200W |
直流輸出 | 12V 8A |
總諧波失真 | ≤3% |
負(fù)荷功率因素 | 1 |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.1Hz |
電壓穩(wěn)定度 | ±4V |
噪音指數(shù) | 58分貝(7m) |
70%功率下 | 6.0h |
一箱油持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | |
凈重/毛重 (kg) | 21/23.5 |
機(jī)器尺寸 (mm) | 498×290×459 |
包裝尺寸 (mm) | 520×330×470 |
標(biāo)配功能 | 多臺并聯(lián)使用、市電并網(wǎng)使用 |
選配功能 | USB輸出、電壓定制、點(diǎn)煙器、照明燈 |
聯(lián)系電話 | 13301994662/17302152528 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |