3KW數碼變頻汽油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS3600i |
發動機型號 | QD172 |
發動機類型 | 四沖程、單缸、風冷、頂置 |
發動機功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
缸徑×行程 | 70mm×55mm |
排量(CC) | 198cc |
壓縮比 | 8.5:1 |
機油容量(L) | 0.6L |
燃油箱容積(L) | 10L |
燃油類型 | 90#以上無鉛汽油 |
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
推薦潤滑油型號 | 10W-40 或更高等級 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
連續運行時間(50%負載) | 12h |
額定功率(KW) | 3.0kW |
最大功率(KW) | 3.5kW |
交流電壓 | 220V/110V |
額定頻率(HZ) | 50Hz 60Hz |
噪音(dBA/7m) | 52dBA |
并聯功能 | 有 |
相數 | 單相 |
輸出質量 | ISO8528-5G2 |
電壓穩定度 | ≤1.3% |
負荷功率因素 | 1 |
直流輸出 | 12V 8.3A |
啟動方式 | 手拉啟動/電啟動(含電瓶) |
點火系統 | T.C.I |
數顯表 | 四合一顯示屏 |
結構形式 | 靜音型 |
發電機走輪 | 有 |
電瓶 (AH) | 8Ah |
機器尺寸 (長*寬*高 mm) | 570*420*500 |
凈重(KG) | 42kg |
2KW數碼發電機 | |
品牌 | 薩登 SADEN |
型號 | DS2200i |
發動機型號 | DS90i |
發動機類型 | 四沖程, 頂置氣門, 底置凸輪軸,單缸,直列式 |
排氣量 | 80cc |
缸徑(mm) | 48.6x43 |
壓縮比 | 8.8±0.2:1 |
額定轉數 | 4800轉/分 |
點火系統 | C.D.I |
啟動系統 | 手拉啟動 |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 1.06加侖(4L) |
燃料 | 無鉛汽油 |
機油容量 | 0.35L |
機油 | SF或更高等級 SAE 5W-30,5W-40(CC級以上) |
額定頻率 | 50Hz |
額定電壓 | 220V |
額定交流電輸出 | 1,800W |
最大交流電輸出 | 2,200W |
直流輸出 | 12V 8A |
總諧波失真 | ≤3% |
負荷功率因素 | 1 |
頻率穩定度 | ±0.1Hz |
電壓穩定度 | ±4V |
噪音指數 | 56分貝(7m) |
70%功率下 | 6.0h |
一箱油持續運行時間 | |
凈重/毛重 (kg) | 21/24.5 |
機器尺寸 (mm) | 490×290×450 |
包裝尺寸 (mm) | 530×330×480 |
選配功能 | USB接口,多臺并聯 |